Compra tu entrada online desde 20€:
*Descuentos aplicados en web sobre tarifa general.
(Solo hasta el 18 de septiembre)
Este año queremos compensar la vuelta al cole con esta superoferta. ¡Así da gusto volver al cole!
Temporada baja (28€)
Temporada general (31€)
Temporada alta (35€)
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
FAKE |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
0 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
FAKE |
Empresas Asociadas: AEPA, Biosphere Responsible Tourism, AIZA y Turismo Familiar.
© Sendaviva 2020 - Sendaviva Viajes: C.I. NA-080. Nº Registro Empresa Turismo Activo y Cultural: UETAC041
Diseño Web: Maddon Advertising S.L.
Temporada Baja | Temporada General | Temporada Alta | |
---|---|---|---|
Adulto (Entre 12 y 64 años) | 28 € | 31 € | 35 € |
Junior (entre 5 y 11 años) | 21 € | 24 € | 28 € |
Infantil (entre 0 y 4 años) | 0 € | 0 € | 0 € |
Adulto a partir de 65 años y jubilados | 21 € | 24 € | 28 € |
Adulto con discapacidad** | 21 € | 24 € | 28 € |
Niño con discapacidad** | 14 € | 17 € | 21 € |
*Durante 29 días al año puedes disfrutar de nuestro precio de temporada baja. Consulta nuestro Calendario 2024
** Gratuidad de la entrada para más del 74% de discapacidad. Necesario adquirir la entrada en taquilla presentando la acreditación correspondiente.
ENTRADAS DESDE 20 EUROS CON COMPRA POR ANTELACIÓN
*Tarifa habitual | **Tarifa oferta | |
---|---|---|
Adulto (entre 12 y 64 años) | 23€ | 20€ |
Junior (entre 5 y 11 años) | 18€ | 15€ |
Adulto a partir de 65 años y jubilados | 18€ | 15€ |
Infantil (entre 0 y 4 años) | 0€ | 0€ |
*A partir de 20 personas de pago.
**Tarifa para los domingos y, de lunes a viernes en julio y agosto.
(desde las 16:00 h hasta el cierre del Parque)
PRECIO GENERAL | |
---|---|
GENERAL (entre 12 y 64 años) | 17€ |
JUNIOR (entre 5 y 11 años) | 14 € |
A partir de 65 años y jubilados | 14€ |
INFANTIL (entre 0 y 4 años) | 0 € |
*Venta de entradas solo en Taquilla
FAMILIAS NUMEROSAS Y MONOPARENTALES: 20% de descuento en todos los miembros. Imprescindible presentar la documentación pertinente.
ASOCIADOS FAMILIAS NUMEROSAS: 1er día de visita al parque, 90€. Resto de días, 50€. Imprescindible presentar la documentación pertinente. Compra en taquillas o llamando al 948088100.
Precio | |
---|---|
Adulto (entre 12 y 64 años) | 29 € |
Junior (entre 5 y 11 años) | 22 € |
Adulto a partir de 65 años | 22 € |
Infantil (0 a 4 años) | 0 € |