Achetez votre billet en ligne à partir de 20 euros :
*Remises appliquées sur le web sur le tarif général.
(Seulement jusqu'au 18 septembre)
Cette année, nous voulons rattraper la période de rentrée scolaire avec cette super offre, alors c'est bien de retourner à l'école !
Basse saison (28€)
Saison générale (31€)
Haute saison (35€)
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
FAUX |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
0 |
Mon | Mer | Mie | Jeu | Vendredi | Samedi | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
FAUX |
Entreprises partenaires : AEPA, Biosphere Responsible Tourism, AIZA et Family Tourism.
Sendaviva 2020 - Sendaviva Viajes : C.I. NA-080. Numéro d'enregistrement de l'entreprise de tourisme actif et culturel : UETAC041
Conception du site web : Maddon Advertising S.L.
Basse saison | Saison générale | Haute saison | |
---|---|---|---|
Adulte (entre 12 et 64 ans) | 28 € | 31 € | 35 € |
Junior (entre 5 et 11 ans) | 21 € | 24 € | 28 € |
Nourrissons (0-4 ans) | 0 € | 0 € | 0 € |
Adultes de 65 ans et plus et retraités | 21 € | 24 € | 28 € |
Adulto con discapacidad** | 21 € | 24 € | 28 € |
Niño con discapacidad** | 14 € | 17 € | 21 € |
*Durante 29 días al año puedes disfrutar de nuestro precio de temporada baja. Consulta nuestro Calendrier 2024
** Gratuidad de la entrada para más del 74% de discapacidad. Necesario adquirir la entrada en taquilla presentando la acreditación correspondiente.
BILLETS À PARTIR DE 20 EUROS S'ILS SONT ACHETÉS À L'AVANCE
*Taux standard | **Taux offert | |
---|---|---|
Adulte (entre 12 et 64 ans) | 23€ | 20€ |
Junior (entre 5 et 11 ans) | 18€ | 15€ |
Adultes de 65 ans et plus et retraités | 18€ | 15€ |
Nourrissons (0-4 ans) | 0€ | 0€ |
*A partir de 20 personnes payantes.
**Tarif pour les dimanches et du lundi au vendredi en juillet et août.
(de 16h00 à la fermeture du parc)
PRIX GÉNÉRAL | |
---|---|
GÉNÉRAL (entre 12 et 64 ans) | 17€ |
JUNIOR (entre 5 et 11 ans) | 14 € |
65 ans et plus et retraités | 14€ |
ENFANTS (0-4 ans) | 0 € |
*Vente de billets uniquement au guichet
Familles nombreuses et familles monoparentales : 20% de réduction pour tous les membres. Il est essentiel de présenter la documentation pertinente.
FAMILLE NOMBREUSE : 1er jour de visite au parc, €90. Les autres jours, €50. Il est indispensable de présenter les documents nécessaires. Les billets peuvent être achetés à la billetterie ou en appelant le 948088100.
Prix | |
---|---|
Adulte (entre 12 et 64 ans) | 29 € |
Junior (entre 5 et 11 ans) | 22 € |
Adulte à partir de 65 ans | 22 € |
Nourrissons (0 à 4 ans) | 0 € |